Tabla de medidas / Size Chart

Pecho / Bust Cintura / Waist Cadera / Hips
XS 76 - 81 cm 56 - 61 cm 81 - 86 cm
S 81 - 86 cm 61 - 66 cm 86 - 92 cm
M 86 - 91 cm 66 - 71 cm 92 - 96 cm
L 91 - 96 cm 72 - 78 cm 96 - 101 cm
XL 96 - 101 cm 79 - 86 cm 101 - 106 cm
XXL 101 - 106 cm 86 - 95 cm 106 - 112 cm

 

Extended Sizes ++

Pecho / Bust Cintura / Waist Cadera / Hips
12 101 - 106 cm / 42 in 86 - 91 cm / 34 in 107 - 112 cm / 44 in
14 106 - 111 cm / 44 in 91 - 96 cm / 36 in 111 - 116 cm / 46 in
16 111 - 116 cm / 46 in 96 - 101 cm / 38 in 116 - 121 cm / 48 in
18 116 - 121 cm / 48 in 101 - 106 cm / 40 in 121 - 126 cm / 50 in
20 121 - 126 cm / 50 in 101 - 106 cm / 44 in 126 - 131 cm / 52 in
22 126 - 131 cm / 52 in 106 - 111 cm / 46 in 131 - 136 cm / 54 in

 

 

Si tu medida está entre tallas, te recomendamos elegir la menor para un fit con mejor ajuste a tu cuerpo.

If you are in between sizes, we recommend you choose the lower one for a better fit.

Esta tabla es solamente una guía. Cada cuerpo es único y algunos estilos podrían ajustarse mejor a la forma de tu cuerpo que otros.

This size chart is meant only to be a guideline. Every body is unique, and some styles may fit better than others.